ক্রঃ |
শিরোনাম |
অর্থবছর |
সময়সীমা |
ডাউনলোড |
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে পায়রা বন্দরের গৃহীত কার্যক্রমের সংযুক্তি-১ | ২০২২-২০২৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-৩য় |
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-২য় |
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-১ম |
৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল—জুন) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-৪র্থ |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-৩য় |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-২য় |
১ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন |
২০২১-২২ |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) |