ক্রমিক |
প্রশিক্ষণের নাম |
ইনস্টিটিউশন |
ব্যাপ্তি |
সময়কাল |
প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা |
প্রশিক্ষণার্থীদের নাম |
৯ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (৩য় ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | জুন, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৮ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (২য় ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | মে, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৭ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (১ম ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | মে, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৬ | ই-নথি সিস্টেমে নোট নিষ্পত্তির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ । | পাবকের সভাকক্ষ | ০১ দিন | ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | ৫২ জন | দেখুন |
৫ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৩য় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ | ৩১ জন | দেখুন |
৪ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২য় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৩২ জন | দেখুন |
৩ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | জুন ২০২১ | ৩২ জন | দেখুন |
২ |
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ২য় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স |
বিপিএটিসি, সাভার |
২১ দিন |
মার্চ—এপ্রিল ২০২১ |
১৮ জন |
|
১ |
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ১ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স |
বিপিএটিসি, সাভার |
২১ দিন |
ফেব্রুয়ারি—মার্চ ২০২১ |
১৫ জন |